プレミアリーグ
※日時はすべて日本時間で表記しています。日程は変更になる場合があります。
■はホームゲームです。
日時 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
2020.9.13(Sun) 1:30 | 1節 | vs リーズ・ユナイテッド | 会場:アンフィールド | 結果:WIN (4-3) | 記事:記事:展望 感想 |
2020.9.21(Mon) 0:30 | 2節 | vs チェルシー | 会場:スタンフォード・ブリッジ | 結果:WIN (2-0) | 記事:記事:展望 感想 |
2020.9.29(Thu) 4:00 | 3節 | vs アーセナル | 会場:アンフィールド | 結果:WIN (3-1) | 記事:記事:展望 感想 |
2020.10.3(Sat) 23:00 | 4節 | vs アストン・ヴィラ | 会場:ヴィラ・パーク | 結果:LOSE (7-2) | 記事:記事:展望 感想 |
2020.10.17(Sat) 23:00 | 5節 | vs エヴァートン | 会場:グディソン・パーク | 結果:DRAW (2-2) | 記事:記事:展望 感想 |
2020.10.24(Sat) 23:00 | 6節 | vs シェフィールド・ユナイテッド | 会場:アンフィールド | 結果:WIN (2-1) | 記事:記事:展望 感想 |
2020.11.1(Sun) 0:00 | 7節 | vs ウエスト・ハム | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.11.8(Sun) 0:00 | 8節 | vs マンチェスター・シティ | 会場:エディハト・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2020.11.22(Sun) 0:00 | 9節 | vs レスター | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.11.29(Sun) 0:00 | 10節 | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 会場:ファルマー・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2020.12.6(Sun) 0:00 | 11節 | vs ウルヴァーハンプトン | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.12.13(Sun) 0:00 | 12節 | vs フラム | 会場:クレイヴン・コテージ | 結果:– | 記事:– |
2020.12.17(Thu) 5:00 | 13節 | vs トッテナム | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.12.20(Sun) 0:00 | 14節 | vs クリスタル・パレス | 会場:セルハースト・パーク | 結果:– | 記事:– |
2020.12.27(Sun) 0:00 | 15節 | vs ウエストブロムウィッチ・アルビオン | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.12.29(Thu) 0:00 | 16節 | vs ニューカッスル | 会場:セント・ジェームズ・パーク | 結果:– | 記事:– |
2021.1.3(Sun) 0:00 | 17節 | vs サウサンプトン | 会場:セント・メリーズ・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2021.1.14(Thu) 23:00 | 18節 | vs バーンリー | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.1.17(Sun) 0:00 | 19節 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.1.28(Thu) 4:45 | 20節 | vs トッテナム | 会場:トッテナム・ホットスパー・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2021.1.31(Sun) 0:00 | 21節 | vs ウエスト・ハム | 会場:ロンドン・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2021.2.4(Thu) 5:00 | 22節 | vs ブライトン | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.2.7(Sun) 0:00 | 23節 | vs マンチェスター・シティ | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.2.14(Sun) 0:00 | 24節 | vs レスター | 会場:キングパワー・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2021.2.21(Sun) 23:00 | 25節 | vs エヴァートン | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.2.28(Sun) 0:00 | 26節 | vs シェフィールド・ユナイテッド | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.3.7(Sun) 0:00 | 27節 | vs フラム | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.3.14(Sun) 0:00 | 28節 | vs ウォルヴァーハンプトン | 会場:モリニュー・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2021.3.21(Sun) 0:00 | 29節 | vs チェルシー | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.4.3(Sat) 23:00 | 30節 | vs アーセナル | 会場:エミレーツ・スタジアム | 結果:– | 記事:– |
2021.4.10(Sat) 23:00 | 31節 | vs アストン・ヴィラ | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.4.27(Sat) 23:00 | 32節 | vs リーズ・ユナイテッド | 会場:エランド・ロード | 結果:– | 記事:– |
2021.4.24(Sat) 23:00 | 33節 | vs ニューカッスル | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.5.1(Sat) 23:00 | 34節 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 会場:オールド・トラッフォード | 結果:– | 記事:– |
2021.5.8(Sat) 23:00 | 35節 | vs サウサンプトン | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2021.5.12(Wed) 23:00 | 36節 | vs ウエストブロムウィッチ・アルビオン | 会場:ザ・ホーソンズ | 結果:– | 記事:– |
2021.5.15(Sat) 23:00 | 37節 | vs バーンリー | 会場:ターフ・ムーア | 結果:– | 記事:– |
2021.5.24(Mon) 0:00 | 38節 | vs クリスタル・パレス | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
チャンピオンズリーグ
※日時はすべて日本時間で表記しています。日程は変更になる場合があります。
■はホームゲームです。
日時 | ラウンド | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
2020.10.22(Thu) 4:00 | グループ ステージ | vs アヤックス | 会場:アムステルダム・アレナ | 結果:WIN (1-0) | 記事:展望 感想 |
2020.10.28(Wed) 5:00 | グループ ステージ | vs ミッティラン | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.11.4(Wed) 5:00 | グループ ステージ | vs アタンランタ | 会場:アトレティ・アズーリ・ディターリア | 結果:– | 記事:– |
2020.11.26(Thu) 5:00 | グループ ステージ | vs アタンランタ | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.12.2(Wed) 5:00 | グループ ステージ | vs アヤックス | 会場:アンフィールド | 結果:– | 記事:– |
2020.12.10(Thu) 2:55 | グループ ステージ | vs ミッティラン | 会場:MCHアリーナ | 結果:– | 記事:– |
カラバオカップ
※日時はすべて日本時間で表記しています。日程は変更になる場合があります。
■はホームゲームです。
日時 | ラウンド | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
2020.9.25(Thu) 3:45 | 3回戦 | vs リンカーンFC | 会場:シンシル・バンク | 結果:WIN (7-2) | 記事:展望 感想 |
2020.10.2(Thu) 3:45 | 4回戦 | vs アーセナル | 会場:アンフィールド | 結果:LOSE (0-0 PK:4-5) | 記事:展望 感想 |
コミュニティシールド
※日時はすべて日本時間で表記しています。
日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|
2020.8.29(Sat) 23:00 | vs アーセナル | 会場:ウェンブリー | 結果:LOSE (1-1 PK:4-5) | 記事:展望 感想 |
プレシーズン
※日時はすべて日本時間で表記しています。
日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|
2020.8.23(Sun) 1:00 | vs シュトゥットガルト | 会場:Sportplatz Langau | 結果:WIN (3-0) | 記事:感想 |
2020.8.25(Tue) 23:00 | vs ザルツブルク | 会場:レッドブル・アレーナ | 結果:DRAW (2-2) | 記事:展望 感想 |
2020.9.5(Sat) 23:00 | vs ブラックプール | 会場:アンフィールド | 結果:結果:WIN (7-2) | 記事:展望 感想 |